جميع المنتجات
-
(ألفريد)لقد استلمنا البضاعة، كل شيء سار بشكل جيد. التعبئة المثالية، جودة المنتج الجيدة، السعر الجيد - نحن راضون. -
مايو ***جودة المنتج جيدة جدا، وراء توقعاتي، واستخدام الفعلي من تلبية كاملة احتياجاتي، وسوف تشتري مرة أخرى. -
(ماثيو)لقد اشتريت سبيكة منخفضة التوسع من جوي انها سيدة مسؤولة جداً نوعية منتجات هونا جيدة جداً
مزيج المغنيسيوم AZ31 MIG سلك لحام 2mm سطح مشرق
تفاصيل المنتج
| النموذج رقم | az31 | اللون | فضي فاتح |
|---|---|---|---|
| معيار | AISI ، BS ، JIS ، ASTM ، DIN ، GB | المواد | MG ، Al ، Zn |
| كثافة | 1.84 جم/سم | سطح - المظهر الخارجي | مشرق |
| مقاس | 2 مم | نقطة الانصهار | 850 درجة مئوية |
| إبراز | أسلاك MIG من سبيكة المغنيسيوم AZ31,سلك لحام ضوء 2 ملم,سلك لحام سبائك المغنيسيوم,2mm bright welding wire,magnesium alloy welding wire |
||
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
منتوج وصف
أسلاك لحام MIG ذات قلب تدفق AZ31 سبيكة المغنيسيوم
مواصفات المنتج
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النموذج رقم | AZ31 |
| اللون | فضي أبيض |
| المعيار | AISI، BS، JIS، ASTM، DIN، GB |
| المواد | Mg، Al، Zn |
| الكثافة | 1.84 غرام/سم3 |
| السطح | مشرق |
| الحجم | 2 ملم |
| نقطة الذوبان | 850 درجة مئوية |
وصف المنتج
أسلاك لحام من سبيكة المغنيسيوم AZ31هو سلك ذو جوهر تدفق عالي الجودة مصمم لتطبيقات لحام MIG. متوفر في قطرات قياسية تتراوح من 1.2 ملم إلى 4.0 ملم ، مع وجود أحجام مخصصة عند الطلب.
الخصائص الرئيسية:
- المصنوعة عن طريق عملية التطويق للحصول على جودة ثابتة
- تغليف الأوراق الفراغية لكل رولي لمنع الأكسدة
- عبوات خشبية للحماية المثلى أثناء النقل
- التشطيب السطحي الساطع لتحقيق قابلية لحام ممتازة
التركيب الكيميائي (معيار GB/T 5153)
| مركب سبيكة المغنيسيوم AZ31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العناصر | ال | زين | م | نعم | في | كيو | نـي | غيرها، إجمالا |
| الحد الأدنى | 2.40 | 0.50 | 0.15 | |||||
| الحد الأقصى | 3.60 | 1.50 | 0.4 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
مواصفات سبائك ذات صلة
| AZ61 التكوين (GB/T 5153) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العناصر | ال | زين | م | نعم | في | كيو | نـي | غيرها، إجمالا |
| الحد الأدنى | 5.50 | 0.5 | 0.15 | |||||
| الحد الأقصى | 6.50 | 1.50 | 0.40 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
| AZ91 التكوين (GB/T 5153) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العناصر | ال | زين | م | نعم | في | كيو | نـي | كوني | غيرها، إجمالا |
| الحد الأدنى | 8.5 | 0.45 | 0.17 | 0.0005 | |||||
| الحد الأقصى | 9.5 | 0.90 | 0.40 | 0.08 | 0.004 | 0.025 | 0.001 | 0.003 | 0.3 |
| AZ92 التكوين (AWS A5.19-1992) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العناصر | ال | زين | م | نعم | في | كيو | نـي | كوني | غيرها، إجمالا |
| الحد الأدنى | 8.3 | 1.7 | 0.15 | 0.0002 | |||||
| الحد الأقصى | 9.7 | 2.3 | 0.50 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.0008 | 0.3 |
المنتجات الموصى بها

