جميع المنتجات
-
(ألفريد)لقد استلمنا البضاعة، كل شيء سار بشكل جيد. التعبئة المثالية، جودة المنتج الجيدة، السعر الجيد - نحن راضون.
-
مايو ***جودة المنتج جيدة جدا، وراء توقعاتي، واستخدام الفعلي من تلبية كاملة احتياجاتي، وسوف تشتري مرة أخرى.
-
(ماثيو)لقد اشتريت سبيكة منخفضة التوسع من جوي انها سيدة مسؤولة جداً نوعية منتجات تانكي جيدة جداً
150 ملم سمك سبيكة تآكل الحرارة 600 شفرة مستديرة 600 أنابيب

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
النموذج رقم | Incoloy 800 800H 800HT 825 | النوع | أنبوب أنبوب |
---|---|---|---|
السطح | لون مشرق ، مؤكسد ، حمض أبيض | العلامة التجارية | (هونا) |
الرمز السريع | 7507120000 | قدرة الإنتاج | 100 طن في الأسبوع |
الأصل | شنغهاي، الصين | ||
إبراز | سمك 150 ملم سبيكة 600 شريط مستدير,150 ملم سمك الأنابيب غير المتعرجة 600,سبيكة التآكل الحراري 600 شريط مستدير,150mm Thickness Inconel 600 Tubing,Heat Corrosion Alloy 600 Round Bar |
منتوج وصف
القطر الخارجي | 6-2500ملم، (3/8"-100") |
سمك | 0.3-150ملم، ((SCH10-XXS) |
الطول | 2000ملم، 2500ملم، 3000ملم، 5800ملم، 6000ملم، 12000ملم، الخ |
المعيار | ASTM،JIS،AISI،GB،DIN،EN |
السطح | (بي إيه 2 بي) ، لا1لا44 كيلوجرام، 8 كيلوجرام |
التطبيق | يستخدم على نطاق واسع في الصناعات عالية درجة الحرارة والكهربائية والأجهزة الطبية والبناء والكيمياء وصناعة الأغذية والزراعة ومكونات السفن. وينطبق أيضا على عبوات الأغذية والمشروبات، ومستلزمات المطبخ، والقطارات، والطائرات، والأحزمة الناقلة، والمركبات، والمسامير، والمحار، والريشات، وشبكة الشاشة الخ. |
الشهادة | ISO، SGS |
التقنية | مطاط بارد مطاط ساخن |
الحافة: | حافة الطاحونة حافة الشق |
الجودة | تفتيش SGS |
DIN/EN | رقم الـ UNS | الاسم الدولي | مكون | |
1 | 2.406 | N02000 | نيكل 200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2.4601 | N02201 | نيكل201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2.405 | N02270 | نيكل270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1.498 | S66286 | سبيكة INCOLOY A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | سبيكة INCOLOY 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1.4529 | N08926 | سبيكة INCOLOY 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2.446 | N08020 | سبيكة INCOLOY 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1.4563 | N08028 | سبيكة INCOLOY 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1.4886 | N08330 | سبيكة INCOLOY 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1.4876 | N08800 | INCOLOY سبيكة 800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.02C |
11 | 1.4876 | N08810 | سبيكة INCOLOY 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.08C |
12 | 2.4858 | N08825 | سبيكة INCOLOY 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2.4816 | N06600 | السبائك غير المقاومة 600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2.4851 | N06601 | سبيكة الـ 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2.4856 | N06625 | السبيكة غير المملحة سبيكة 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
16 | 2.4856 | N06626 | سبيكة 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2.4606 | N06686 | السبائك غير المملحجة 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2.4642 | N06690 | السبائك غير المملحجة 690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2.4668 | N07718 | سبيكة 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2.4669 | N07750 | سبيكة الـ إنكونيل 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2.436 | N04400 | مونيل 400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2.4375 | N05500 | مونيل K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2.4819 | N10276 | هاستيلوى C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2.461 | N06455 | (هاستيلو) (سي 4) | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2.4602 | N06022 | هاستيلوى سي 22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2.4675 | N06200 | هاستيلوى C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2.4665 | N06002 | (هاستيلو) X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2.4617 | N10665 | (هاستيلوي بي-2) | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2.466 | N10675 | (هاستيلوي بي-3) | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | هاستيلو G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | هاستيلو G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1.4562 | N08031 | نيكروفير hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2.4605 | N06059 | نيكروفير hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
المنتجات الموصى بها